Em conformidade com a Resolução RDC Nº 19, de 05 de Maio de 2010 a Embaré divulga a quantidade de fenilalanina, proteína e umidade dos seguintes produtos:
Nome do Produto | Número de Estimativas | Marca | Fabricante | Proteína (g/100g) Máximo | Proteína (g/100g) Variação | Nome do Aminoácido | Aminoácidos (mg/100g) Máximo | Aminoácidos (mg/100g) Variação | Umidade (%) Máximo | Umidade (%) Variação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebida láctea banana | 1 | Embaré Kids | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 1,80 | 1,80 - 1,80 | Fenilalanina | 74,00 | 74,00 - 74,00 | 81,80 | 81,80 - 81,80 |
Bebida láctea caramelo | 1 | Embaré Kids | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 1,90 | 1,9 - 1,90 | Fenilalanina | 92,00 | 92,00 - 92,00 | 83,00 | 83,00 - 83,00 |
Bebida láctea chocolate | 1 | Embaré Kids | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 2,00 | 2,00 - 2,00 | Fenilalanina | 96,00 | 96,00 - 96,00 | 81,20 | 81,20 - 81,20 |
Caramelo chocolate laranja | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 1,50 | 1,50 - 1,50 | Fenilalanina | 53,00 | 53,00 - 53,00 | 7,80 | 7,80 - 7,80 |
Caramelo de leite sabor baunilha | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 2,70 | 2,70 - 2,70 | Fenilalanina | 130,00 | 130,00 - 130,00 | 7,10 | 7,10 - 7,10 |
Caramelo meio a meio leite & chocolate | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 3,30 | 3,30 - 3,30 | Fenilalanina | 146,00 | 146,00 - 146,00 | 7,30 | 7,30 - 7,30 |
Caramelo meio a meio leite & coco | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 1,80 | 1,80 - 1,80 | Fenilalanina | 83,00 | 83,00 - 83,00 | 6,80 | 6,80 - 6,80 |
Caramelos recheados originalidades | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 1,90 | 1,90 - 1,90 | Fenilalanina | 66,00 | 66,00 - 66,00 | 6,60 | 6,60 - 6,60 |
Caramelo sabor chocolate | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 2,90 | 2,90 - 2,90 | Fenilalanina | 104,00 | 104,00 - 104,00 | 7,30 | 7,30 - 7,30 |
Creme de leite UHT light | 1 | Camponesa | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 3,70 | 3,70 - 3,70 | Fenilalanina | 155,00 | 155,00 - 155,00 | 70,20 | 70,20 - 70,20 |
Creme de leite UHT 20% de gordura | 1 | Camponesa | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 2,75 | 2,75 - 2,75 | Fenilalanina | 119,00 | 119,00 - 119,00 | 71,00 | 71,00 - 71,00 |
Leite UHT integral | 1 | Camponesa | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 3,10 | 3,10 - 3,10 | Fenilalanina | 157,00 | 157,00 - 157,00 | 88,00 | 88,00 - 88,00 |
Manteiga de primeira qualidade com sal | 1 | Camponesa | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 0,60 | 0,60 - 0,60 | Fenilalanina | 24,00 | 24,00 - 24,00 | 15,40 | 15,40 - 15,40 |
Toffees sortidos sabores chocolate, coco, baunilha e rum | 1 | Embaré | Embaré Indústrias Alimentícias S/A | 3,10 | 3,10 - 3,10 | Fenilalanina | 138,00 | 138,00 - 138,00 | 6,90 | 6,90 - 6,90 |
Estes dados podem ser obtidos via SAC – 0800 707 55 33 ou sac@embare.com.br